องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส4)ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]207
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]221
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]215
44 รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3)ประจำปี2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]207
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]208
46 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]202
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]216
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]208
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]205
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส2)ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]196
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]206
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]205
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส1) ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]210
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]205
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพศจิกายน2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]206
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]207
57 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]207
58 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 9 ต.ค. 2561 ]198
59 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (วันที่ 1ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) [ 5 ต.ค. 2561 ]207
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]216
 
|1|2หน้า 3|4|5