องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]46
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]43
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]72
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส 4) ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]64
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]52
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]40
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2) ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]63
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]70
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]60
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]60
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]46
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]32
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]151
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]157
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]157
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1) ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]52
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]160
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]165
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]205
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]161
 
|1หน้า 2|3